周橫:06 13 14 15 16 21 24 27 33 + 02 11 12
趙子龍:02 06 08 10 11 23 24 30 31 + 03 07 12
鐘山:03 07 08 12 16 18 23 29 33 + 03 07 12
張雨:01 08 15 16 20 24 28 32 35 + 04 07 09
鷹長(zhǎng)空:06 09 10 23 24 28 30 31 33 + 02 08 09
英豪:01 04 12 15 21 24 28 31 35 + 01 06 11
吳先鋒:02 08 09 12 22 25 30 32 35 + 03 06 07
文彬:03 12 13 15 17 19 22 31 32 + 03 09 11
王守禮:08 13 15 16 18 20 22 33 34 + 06 08 11
蘇香:01 11 13 21 24 26 27 28 31 + 08 09 11
水鏡:02 03 05 08 13 14 16 25 29 + 02 03 04
陸白秋:01 05 08 12 17 20 27 28 31 + 07 09 11
前區(qū)龍頭熱點(diǎn):01 08 前區(qū)鳳尾熱點(diǎn):31 33
后區(qū)熱點(diǎn):03 09
名家推薦最熱一注:01 08 24 31 33 + 03 09
出處:2024新澳精準(zhǔn)資料免費(fèi)
出處:2024新澳正版免費(fèi)資料大全
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!